인증인허가
CERTIFICATION
인증인허가
특허 인증 현황
인증번호 | 인증항목 | 등록일자 | 관리기관 |
제10-2395059호 | 내부 멸균처리형 체액세포 분리 및 농축키트 | 22.05.02 | 특허청 |
제10-2371545호 | 골수채취장치 | 22.03.02 | 특허청 |
제10-2357181호 | 플라즈마 광을 방출하는 광섬유의 제조방법 | 22.01.25 | 특허청 |
제10-2339809호 | 줄기세포를 포함하는 체액 추출용 바이오 키트 | 21.12.10 | 특허청 |
제 10-1979382 호 | 줄기세포를 포함하는 체액세포 분리 및 농축 키트 | 19.05.10 | 특허청 |
제 10-1930290 호 | 체액분리장치 | 18.12.12 | 특허청 |
제 10-1903427 호 | 골수채취기 및 이를 이용한 골수채취 방법 | 18.09.21 | 특허청 |
제10-2017-0133152호 | 지방기질세포 추출장치 및 이를 이용한 추출방법 | 19.05.20 | 특허청 |
ZL201280063492.8 | 혈액분리장치 | 16.01.13 | 중국특허 |
제10-1463560 호 | 골수액 또는 혈액을 분리하기 위한 장치 | 14.11.13 | 특허청 |
제 10-1397930 호 | 지방흡입 및 이식용 주사기 | 14.05.15 | 특허청 |
제 10-1473352 호 | 혈액분리장치 | 14.12.10 | 특허청 |
제 10-1170028 호 | 혈액분리장치 | 12.07.25 | 특허청 |
제 10-1128087 호 | 혈액분리장치 | 12.03.12 | 특허청 |
제30-0720674호 | [디자인] 혈액분리기 | 13.12.09 | 특허청 |
29-437,892 | [디자인] 혈액분리장치 | 12.11.21 | USPTO |
2139873 | [디자인] 혈액분리장치 | 12.11.21 | 유렵연합 상표청 |
국가별 제품 인증 현황
- 국내 인증 현황
인증번호 | 인증항목 | 등록일자 |
한국 | Tricell PRP Kit | 제허 12-926호 |
TriCell PRP L | 제허 12-926호 | |
TriCell PRP M | 제허 12-926호 | |
TriCell PRP S | 제허 12-926호 | |
TriCell PRP New | 제허 12-926호 | |
TriCell PRP New S | 제허 12-926호 | |
TriCell PRP KIT S | 제허 12-926호 | |
PRP Uni | 제허 21-634호 | |
TriCell BMC kit | 제허 12-221호 | |
TriCell BMC | 제허 12-221호 | |
TriCell BMC L | 제허 12-221호 | |
TriCell BMC M Set | 제허 12-221호 | |
TriCell BMC L Set | 제허 12-221호 | |
Novastem BC | 제허 21-634호 | |
Novastem BMAC | 제허 21-635호 | |
DUOCELL SVF KIT | 제허 20-981호 | |
Hilthera 4.0 | 제허12-1442호 | |
OnyRay | 제허 22-552호 | |
PlasmaD30 | 제허 08-204호 | |
Novastem-40P | 서울제신12-299호 |
- 해외 인증 현황
인증번호 | 인증항목 | 등록일자 |
EU [그리스, 독일, 스페인, 이탈리아, 폴란드, 불가리아, 사이프러스, 스웨덴] | Tricell PRP Kit | G1 095551 0002 |
TriCell PRP L | G1 095551 0002 | |
TriCell PRP New | G1 095551 0002 | |
TriCell PRP New S | G1 095551 0002 | |
Maxxi PRP | G1 095551 0002 | |
Hilthera 4.0 | 2195-MED-2012004 | |
미국 | Hilthera 4.0 | K141861 |
중국 | TriCell PRP Kit | 20163102219 |
Fleta-40P | 20190169 | |
일본 [Medalliance] | TriCell PRP Kit | 2290CBZX00068000 |
말레이시아 [Advance Pharma] | Tricell PRP Kit | GB6947919-32737 |
TriCell PRP L | GB6947919-32737 | |
TriCell PRP M | GB6947919-32737 | |
TriCell PRP S | GB6947919-32737 | |
Fleta-40P | IVD13433354417A | |
말레이시아 [Innomed] | Hilthera 4.0 | 126300038100800010014 |
인도네시아 [PT Harmoni] | Tricell PRP Kit | 20206914854 |
TriCell PRP L | 20206917835 | |
TriCell PRP S | 20206917834 | |
Hilthera 4.0 | 21603324798 | |
베트남 [PATCO] | Tricell PRP Kit | 237/170000001 |
TriCell PRP L | 237/170000001 | |
TriCell PRP M | 237/170000001 | |
TriCell PRP S | 237/170000001 | |
대만 [Buticon] | Tricell PRP Kit | 028448 |
TriCell PRP L | 028448 | |
TriCell PRP M | 028448 | |
TriCell PRP S | 028448 | |
대만 [Service Tech] | Hilthera 4.0 | 036108 |
태국 [Medical High Top] | Tricell PRP Kit | KOR 635291 TFDA |
호주 [TGA] | REV-MED Inc.로 등록 완료 | - |
UAE [Pharmaxxi] | Maxxi PRP | DRCLAS-2020-006751 |
모로코 [Multiozone] | Tricell PRP NEW | 50624/2023/4381-2024/DM/DPS/DMP/18 |
Hilthera 4.0 | 50624/2023/4381-2024/DM/DPS/DMP/18 |